Course | Classement | Nom | Prénom | Sexe | Licence | Catégorie | Naissance | Club | Temps | Class. par Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course 2 : POUSSINS | 1 | LEHMANS | Alexandre | M | 1588616 | PO | 2007 | MOUY ATAC | 00:05:00.67 | 1 |
Course 2 : POUSSINS | 2 | DUCHESNE | Ywen | M | 1661659 | PO | 2006 | MOUY ATAC | 00:05:04.89 | 2 |
Course 2 : POUSSINS | 3 | ALIX | ADELE | F | 1216780 | PO | 2006 | AS AGNETZ | 00:05:14.01 | 1 |
Course 2 : POUSSINS | 4 | CLAUX | Hugolin | M | 1685922 | PO | 2007 | 00:05:24.41 | 3 | |
Course 2 : POUSSINS | 5 | AMBOURE | Daric | M | A88478C | PO | 2006 | CREPY TRIATHLON | 00:05:30.55 | 4 |
Course 2 : POUSSINS | 6 | BOUCHER | Amanse | F | 1515749 | PO | 2006 | US CREPY-EN-VALOIS | 00:05:37.78 | 2 |
Course 2 : POUSSINS | 7 | LUANG-APHAY | Zoé | F | 1772633 | PO | 2006 | US CREPY-EN-VALOIS | 00:05:52.45 | 3 |
Course 2 : POUSSINS | 8 | POLARD | Mathilde | F | PO | 2007 | CREPY TRIATHLON | 00:06:38.82 | 4 | |
Course 2 : POUSSINS | 9 | VANDEWALLE | Carla | F | 1571450 | PO | 2006 | MOUY ATAC | 00:06:41.34 | 5 |
Course 2 : POUSSINS | 10 | DUGUET | Joana | F | PO | 2007 | 00:06:45.04 | 6 | ||
Course 2 : POUSSINS | 11 | DUDOIT | Lucie | F | 1884539 | PO | 2007 | MOUY ATAC | 00:07:21.72 | 7 |
Course 2 : POUSSINS | 12 | FORNASIERO | Matthieu | M | 1902944 | PO | 2007 | US CREPY-EN-VALOIS | 00:07:37.32 | 5 |
Course 3 : BENJAMINS | 1 | CALAS | Yann | M | 1483397 | BE | 2004 | US CREPY-EN-VALOIS | 00:08:51.03 | 1 |
Course 3 : BENJAMINS | 2 | MAREC | Théo | M | 1794550 | BE | 2005 | E.A.C. MERU | 00:09:01.17 | 2 |
Course 3 : BENJAMINS | 3 | LEHMANS | Enzo | M | 1896782 | BE | 2004 | MOUY ATAC | 00:09:18.28 | 3 |
Course 3 : BENJAMINS | 4 | HELIERE | Florian | M | 1888501 | BE | 2004 | E.A.C. MERU | 00:09:18.67 | 4 |
Course 3 : BENJAMINS | 5 | LANOUE | Mickael | M | 1913966 | BE | 2005 | US CREPY-EN-VALOIS | 00:09:38.80 | 5 |
Course 3 : BENJAMINS | 6 | DRUEZ | Zoé | F | A92242C | BE | 2005 | CREPY TRIATHLON | 00:09:45.36 | 1 |
Course 3 : BENJAMINS | 7 | PINCHON | Maureen | F | 1652957 | BE | 2005 | MOUY ATAC | 00:10:01.17 | 2 |
Course 3 : BENJAMINS | 8 | GALON | Alexandra | F | 1828466 | BE | 2005 | E.A.C. MERU | 00:10:12.94 | 3 |
Course 3 : BENJAMINS | 9 | DUGUET | Cathy | F | BE | 2005 | 00:10:19.17 | 4 | ||
Course 3 : BENJAMINS | 10 | RAYE | Flora | F | 1652953 | BE | 2004 | MOUY ATAC | 00:10:26.99 | 5 |
Course 3 : BENJAMINS | 11 | MURCELET | Guillaume | M | 1432575 | BE | 2004 | MOUY ATAC | 00:10:28.42 | 6 |
Course 3 : BENJAMINS | 12 | DUDOIT | Lubin | M | 1895078 | BE | 2005 | MOUY ATAC | 00:10:33.83 | 7 |
Course 3 : BENJAMINS | 13 | LAGATHU | Erwann | M | 1683397 | BE | 2005 | US CREPY-EN-VALOIS | 00:10:38.80 | 8 |
Course 3 : BENJAMINS | 14 | DUROY | Manon | F | A48689C | BE | 2004 | CREPY TRIATHLON | 00:11:37.04 | 6 |
Course 3 : BENJAMINS | 15 | BATICLE | Fantine | F | 1389359 | BE | 2005 | MOUY ATAC | 00:11:57.18 | 7 |
Course 4 : MINIMES | 1 | LORIENT | Kenny | M | 1568597 | MI | 2002 | E.A.C. MERU | 00:14:01.18 | 1 |
Course 4 : MINIMES | 2 | BATICLE | Léandre | M | 1297750 | MI | 2003 | MOUY ATAC | 00:15:08.69 | 2 |
Course 4 : MINIMES | 3 | WAGUETTE | Axel | M | 1437166 | MI | 2003 | E.A.C. MERU | 00:15:47.01 | 3 |
Course 4 : MINIMES | 4 | VIALLE-MIGNON | Quentin | M | MI | 2003 | MOUY ATAC | 00:15:54.39 | 4 | |
Course 4 : MINIMES | 5 | PACIFICO | Noémie | F | 1630198 | MI | 2002 | AS AGNETZ | 00:16:34.26 | 1 |
Course 4 : MINIMES | 6 | BOULLANGER | Solène | F | 639212 | MI | 2002 | E.A.C. MERU | 00:17:30.17 | 2 |
Course 4 : MINIMES | 7 | JALLON | Camille | F | 1474288 | MI | 2002 | US CREPY-EN-VALOIS | 00:18:00.84 | 3 |
Course 4 : MINIMES | 8 | DECAUX | Baptiste | M | 1237744 | MI | 2002 | MOUY ATAC | 00:18:04.80 | 5 |
Course 4 : MINIMES | 9 | TRUJILLO | Juliette | F | MI | 2003 | CREPY TRIATHLON | 00:18:11.37 | 4 | |
Course 4 : MINIMES | 10 | YADEL | Anaïs | F | 1522142 | MI | 2003 | AS AGNETZ | 00:18:37.91 | 5 |
Course 4 : MINIMES | 11 | SAINTOMER | Jessica | F | 1256621 | MI | 2002 | MOUY ATAC | 00:19:52.20 | 6 |
Course 4 : MINIMES | 12 | LANGE | Léa | F | MI | 2003 | CREPY TRIATHLON | 00:20:54.95 | 7 | |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES | 1 | SICARD | Alexandre | M | 1743516 | JU | 1998 | VGA COMPIEGNE | 00:15:45.68 | 1 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES | 2 | ROBIN | Swen | M | 1898082 | SE | 1992 | US CREPY-EN-VALOIS | 00:16:15.13 | 1 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES | 3 | HARDY | Jérémy | M | 1265612 | ES | 1997 | US CREPY-EN-VALOIS | 00:16:17.66 | 1 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES | 4 | MONTREUIL | Axel | M | 1328116 | JU | 1999 | MOUY ATAC | 00:16:46.34 | 2 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES | 5 | POULET | Alexandre | M | 1303941 | JU | 1998 | US CREPY-EN-VALOIS | 00:16:53.17 | 3 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES | 6 | HAMCHA | Enes | M | 1727347 | CA | 2001 | E.A.C. MERU | 00:16:59.11 | 1 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES | 7 | CHEVALLIER | Nicolas | M | 1284729 | SE | 1994 | US CREPY-EN-VALOIS | 00:17:02.63 | 2 |
Course 5 : CROSS COURT FEMMES | 1 | PEREIRA | Emilie | F | A09553C | CA | 2000 | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:17:18.57 | 1 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES | 8 | HERBOMEZ | Jimmy | M | 1345938 | SE | 1994 | E.A.C. MERU | 00:17:19.65 | 3 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES | 9 | BACON | Quentin | M | 1470887 | CA | 2001 | US CREPY-EN-VALOIS | 00:17:39.65 | 2 |
Course 5 : CROSS COURT FEMMES | 2 | LOUCHET | Marie | F | 1815472 | CA | 2000 | E.A.C. MERU | 00:18:05.29 | 2 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES | 10 | BOLO | Grégory | M | 598110 | SE | 1980 | E.A.C. MERU | 00:18:09.00 | 4 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES | 11 | BUSSY | LIONEL | M | MH2 | 1967 | 00:18:09.12 | 1 | ||
Course 6 : CROSS COURT HOMMES | 12 | DUROYON | Ambroise | M | 1488894 | CA | 2001 | US CREPY-EN-VALOIS | 00:18:09.66 | 3 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES | 13 | RAMOS | Leeroy | M | 1831637 | CA | 2000 | E.A.C. MERU | 00:18:10.65 | 4 |
Course 5 : CROSS COURT FEMMES | 3 | LECENE | Charlyne | F | 1711489 | CA | 2001 | E.A.C. MERU | 00:18:15.24 | 3 |
Course 5 : CROSS COURT FEMMES | 4 | FLORANGE | Céline | F | 1225938 | CA | 2000 | ES Saint-Pathus Oissery | 00:18:52.66 | 4 |
Course 5 : CROSS COURT FEMMES | 5 | BOULLANGER | Léa | F | 1201423 | CA | 2001 | E.A.C. MERU | 00:19:24.92 | 5 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES | 14 | JAMES | Kévin | M | 1745852 | CA | 2001 | E.A.C. MERU | 00:19:24.37 | 5 |
Course 5 : CROSS COURT FEMMES | 6 | FRUCHARD | Emilie | F | 1898138 | CA | 2000 | US CREPY-EN-VALOIS | 00:19:34.90 | 6 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES | 15 | DUVIVIER | Louis | M | 1745848 | CA | 2001 | MOUY ATAC | 00:19:38.40 | 6 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES | 16 | BEUVRIER | Kévin | M | 1015782 | SE | 1990 | E.A.C. MERU | 00:19:41.52 | 5 |
Course 5 : CROSS COURT FEMMES | 7 | LAGATHU | Tifenn | F | 1639533 | CA | 2001 | US CREPY-EN-VALOIS | 00:19:56.48 | 7 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES | 17 | ALGOURDIN | Claude | M | SE | 1988 | 00:20:04.94 | 6 | ||
Course 6 : CROSS COURT HOMMES | 18 | YADEL | Mathieu | M | 1608207 | CA | 2000 | AS AGNETZ | 00:20:13.95 | 7 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES | 19 | MIGNIER | Bernard | M | 29836018 | MH2 | 1960 | AC MARLY | 00:20:26.39 | 2 |
Course 5 : CROSS COURT FEMMES | 8 | CORMELIE | Marine | F | 1097355 | CA | 2001 | 00:20:58.73 | 8 | |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES | 20 | LESBRON | Enzo | M | 1032316 | JU | 1998 | MOUY ATAC | 00:22:19.31 | 4 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES | 21 | DUGUET | Florian | M | CA | 2001 | 00:22:21.52 | 8 | ||
Course 5 : CROSS COURT FEMMES | 9 | CALAS | Maelle | F | 1151535 | CA | 2001 | US CREPY-EN-VALOIS | 00:22:45.94 | 9 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES | 22 | KADRI | Mohamed | M | 1594527 | CA | 2000 | MOUY ATAC | 00:22:47.08 | 9 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES | 23 | BOULLANGER | Jacques | M | 450497 | MH2 | 1959 | E.A.C. MERU | 00:24:10.72 | 3 |
Course 7 : CROSS LONG FEMMES | 1 | NAZE | Elodie | F | 590535 | ES | 1995 | MOUY ATAC | 00:25:09.37 | 1 |
Course 7 : CROSS LONG FEMMES | 2 | NAZE | Cécile | F | 590537 | ES | 1995 | MOUY ATAC | 00:25:09.79 | 2 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES | 24 | SCHWING | Martin | M | 193445 | SE | 1989 | RC EPERNAY | 00:26:11.27 | 7 |
Course 5 : CROSS COURT FEMMES | 10 | HUBIN | Sophie | F | 455667 | MF2 | 1966 | AS AGNETZ | 00:27:06.99 | 1 |
Course 7 : CROSS LONG FEMMES | 3 | BOULLANGER | Nathalie | F | 584348 | MF1 | 1972 | E.A.C. MERU | 00:28:41.95 | 1 |
Course 7 : CROSS LONG FEMMES | 4 | HERNANDEZ | MAGALIE | F | 55521202 | MF1 | 1971 | AS CD DRANCY | 00:30:31.28 | 2 |
Course 8 : CROSS LONG HOMMES | 1 | DUMOND | David | M | 1201404 | JU | 1999 | E.A.C. MERU | 00:30:55.23 | 1 |
Course 7 : CROSS LONG FEMMES | 5 | FREMAUX | Gaelle | F | MF1 | 1974 | 00:30:58.64 | 3 | ||
Course 8 : CROSS LONG HOMMES | 2 | MARTIN | ANTOINE | M | 1397842 | MH1 | 1973 | SENLIS ATHLETISME | 00:31:21.65 | 1 |
Course 8 : CROSS LONG HOMMES | 3 | SAGOT | HERVE | M | MH1 | 1969 | 00:31:51.57 | 2 | ||
Course 8 : CROSS LONG HOMMES | 4 | LOUIS | Melvin | M | 1896819 | SE | 1993 | MOUY ATAC | 00:31:58.14 | 1 |
Course 8 : CROSS LONG HOMMES | 5 | NOEL | Thibault | M | 1679113 | ES | 1997 | E.A.C. MERU | 00:33:14.82 | 1 |
Course 8 : CROSS LONG HOMMES | 6 | DOUILLET | Julien | M | 639211 | JU | 1998 | E.A.C. MERU | 00:33:18.44 | 2 |
Course 8 : CROSS LONG HOMMES | 7 | TYRANOWICZ | Damien | M | 1662822 | SE | 1978 | AS AGNETZ | 00:33:32.81 | 2 |
Course 8 : CROSS LONG HOMMES | 8 | DUGUET | Yvan | M | MH1 | 1972 | 00:34:30.57 | 3 | ||
Course 8 : CROSS LONG HOMMES | 9 | PEREIRA | Manuel | M | A09560C | MH1 | 1970 | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:34:45.94 | 4 |
Course 8 : CROSS LONG HOMMES | 10 | PEDROSA | Kévin | M | 55634908 | JU | 1999 | AS CD DRANCY | 00:34:54.50 | 3 |
Course 8 : CROSS LONG HOMMES | 11 | BEURDELEY | Thomas | M | 1425737 | SE | 1981 | AS AGNETZ | 00:35:22.74 | 3 |
Course 8 : CROSS LONG HOMMES | 12 | DORBY | Stéphane | M | SE | 1979 | 00:37:44.94 | 4 | ||
Course 8 : CROSS LONG HOMMES | 13 | BEVIERE | Michel | M | MH2 | 1961 | 00:38:27.02 | 1 | ||
Course 8 : CROSS LONG HOMMES | 14 | BINOVSKY | Eric | M | MH2 | 1964 | 00:38:29.46 | 2 | ||
Course 8 : CROSS LONG HOMMES | 15 | LANOUE | Frédéric | M | 1631920 | MH1 | 1977 | US CREPY-EN-VALOIS | 00:42:24.80 | 5 |
Course 8 : CROSS LONG HOMMES | 16 | DUPRAT | Fréderic | M | MH1 | 1969 | 00:45:41.79 | 6 |
Accueil » [Résultats] Cross du Valois 2016