Course | Classement | Nom | Prénom | Sexe | Nom Catégorie | Naissance | Club | Temps | Classement par Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course 2 : POUSSINS (1160 m) | 1 | DUCHESNE | Ywen | M | POUSSINS | 2006 | MOUY ATAC | 00:05:05.76 | 1 |
Course 2 : POUSSINS (1160 m) | 2 | DRUEZ | Zoé | F | POUSSINS | 2005 | US CREPY-EN-VALOIS | 00:05:17.67 | 1 |
Course 2 : POUSSINS (1160 m) | 3 | RAYE | Candice | F | POUSSINS | 2006 | MOUY ATAC | 00:05:25.62 | 2 |
Course 2 : POUSSINS (1160 m) | 4 | MAULGALEM | Alicia | F | POUSSINS | 2005 | US CREPY-EN-VALOIS | 00:05:26.75 | 3 |
Course 2 : POUSSINS (1160 m) | 5 | LANOUE | Mickael | M | POUSSINS | 2005 | US CREPY-EN-VALOIS | 00:05:27.91 | 2 |
Course 2 : POUSSINS (1160 m) | 6 | LAGATHU | Erwann | M | POUSSINS | 2005 | US CREPY-EN-VALOIS | 00:05:29.44 | 3 |
Course 2 : POUSSINS (1160 m) | 7 | BOUCHER | Amanse | F | POUSSINS | 2006 | US CREPY-EN-VALOIS | 00:05:43.39 | 4 |
Course 2 : POUSSINS (1160 m) | 8 | BERTHELET | Margot | F | POUSSINS | 2005 | US CREPY-EN-VALOIS | 00:05:56.98 | 5 |
Course 2 : POUSSINS (1160 m) | 9 | GANNEVAL | Clara | F | POUSSINS | 2005 | US CREPY-EN-VALOIS | 00:05:56.98 | 6 |
Course 2 : POUSSINS (1160 m) | 10 | FIGUEIREDO | Estéban | M | POUSSINS | 2006 | US CREPY-EN-VALOIS | 00:05:59.24 | 4 |
Course 2 : POUSSINS (1160 m) | 11 | VANDEWALLE | Carla | F | POUSSINS | 2006 | MOUY ATAC | 00:06:02.91 | 7 |
Course 2 : POUSSINS (1160 m) | 12 | GWAZDA | Charline | F | POUSSINS | 2005 | MOUY ATAC | 00:06:12.42 | 8 |
Course 2 : POUSSINS (1160 m) | 13 | VIGNOLLE | Aloïs | M | POUSSINS | 2005 | 05:59:51.00 | 5 | |
Course 3 : BENJAMINS (2267 m) | 1 | NANCEL | Etienne | M | BENJAMINS | 2003 | AC NOYON | 00:08:59.60 | 1 |
Course 3 : BENJAMINS (2267 m) | 2 | POUPENEZ | Paul | M | BENJAMINS | 2003 | US CREPY-EN-VALOIS | 00:09:13.12 | 2 |
Course 3 : BENJAMINS (2267 m) | 3 | HADHOUM | Ilona | F | BENJAMINS | 2004 | ST LEU ATHLETISME | 00:09:37.30 | 1 |
Course 3 : BENJAMINS (2267 m) | 4 | WAGUETTE | Axel | M | BENJAMINS | 2003 | E.A.C. MERU | 00:09:37.73 | 3 |
Course 3 : BENJAMINS (2267 m) | 5 | BRU | Eliott | M | BENJAMINS | 2004 | E.A.C. MERU | 00:09:44.44 | 4 |
Course 3 : BENJAMINS (2267 m) | 6 | BATICLE | Léandre | M | BENJAMINS | 2003 | MOUY ATAC | 00:09:44.89 | 5 |
Course 3 : BENJAMINS (2267 m) | 7 | CALAS | Yann | M | BENJAMINS | 2004 | US CREPY-EN-VALOIS | 00:09:56.71 | 6 |
Course 3 : BENJAMINS (2267 m) | 8 | VAN ROOKHUIJZEN | Kloé | F | BENJAMINS | 2003 | 00:10:09.44 | 2 | |
Course 3 : BENJAMINS (2267 m) | 9 | LECENE | Maël | M | BENJAMINS | 2004 | E.A.C. MERU | 00:10:14.06 | 7 |
Course 3 : BENJAMINS (2267 m) | 10 | VIALLE-MIGNON | Quentin | M | BENJAMINS | 2003 | 00:10:25.23 | 8 | |
Course 3 : BENJAMINS (2267 m) | 11 | BEVALOT | Adrien | M | BENJAMINS | 2004 | ST LEU ATHLETISME | 00:10:33.43 | 9 |
Course 3 : BENJAMINS (2267 m) | 12 | DARGOS | Thibault | M | BENJAMINS | 2004 | ST LEU ATHLETISME | 00:10:39.40 | 10 |
Course 3 : BENJAMINS (2267 m) | 13 | VAN ROOKHUIJZEN | Mary | F | BENJAMINS | 2003 | 00:10:43.92 | 3 | |
Course 3 : BENJAMINS (2267 m) | 14 | BERTHELIN | Solène | F | BENJAMINS | 2003 | ST LEU ATHLETISME | 00:10:46.94 | 4 |
Course 3 : BENJAMINS (2267 m) | 15 | CLIPPE | Lana | F | BENJAMINS | 2004 | US CREPY-EN-VALOIS | 00:10:47.70 | 5 |
Course 3 : BENJAMINS (2267 m) | 16 | CUVILLIER | Gael | M | BENJAMINS | 2004 | 00:11:17.94 | 11 | |
Course 3 : BENJAMINS (2267 m) | 17 | CUVILLIER | Swann | M | BENJAMINS | 2003 | 00:11:22.32 | 12 | |
Course 3 : BENJAMINS (2267 m) | 18 | LEHMANS | Enzo | M | BENJAMINS | 2004 | 00:11:23.82 | 13 | |
Course 3 : BENJAMINS (2267 m) | 19 | DE CARVALHO | Thomas | M | BENJAMINS | 2004 | MOUY ATAC | 00:11:25.34 | 14 |
Course 3 : BENJAMINS (2267 m) | 20 | BAUDOT | Eugènie | F | BENJAMINS | 2003 | MOUY ATAC | 00:11:26.53 | 6 |
Course 3 : BENJAMINS (2267 m) | 21 | JANES | Camille | F | BENJAMINS | 2003 | ST LEU ATHLETISME | 00:11:43.92 | 7 |
Course 3 : BENJAMINS (2267 m) | 22 | RAYE | Flora | F | BENJAMINS | 2004 | MOUY ATAC | 00:12:35.62 | 8 |
Course 4 : MINIMES (3374 m) | 1 | NANCEL | Edouard | M | MINIMES | 2001 | AC NOYON | 00:13:16.38 | 1 |
Course 4 : MINIMES (3374 m) | 2 | MORONVALLE | David | M | MINIMES | 2001 | VGA ATTICHY | 00:13:35.21 | 2 |
Course 4 : MINIMES (3374 m) | 3 | HAMCHA | Enès | M | MINIMES | 2001 | E.A.C. MERU | 00:13:46.43 | 3 |
Course 4 : MINIMES (3374 m) | 4 | DUPRET | Thomas | M | MINIMES | 2001 | MOUY ATAC | 00:14:07.46 | 4 |
Course 4 : MINIMES (3374 m) | 5 | ZAZZALI | Léo | M | MINIMES | 2002 | 00:14:14.52 | 5 | |
Course 4 : MINIMES (3374 m) | 6 | BOYER | Corentin | M | MINIMES | 2002 | E.A.C. MERU | 00:14:21.91 | 6 |
Course 4 : MINIMES (3374 m) | 7 | JAMES | Kévin | M | MINIMES | 2001 | E.A.C. MERU | 00:14:23.16 | 7 |
Course 4 : MINIMES (3374 m) | 8 | ESTATI | Myriam | F | MINIMES | 2001 | US CREPY-EN-VALOIS | 00:14:23.55 | 1 |
Course 4 : MINIMES (3374 m) | 9 | MOIZARD | Mathilde | F | MINIMES | 2001 | ST LEU ATHLETISME | 00:14:25.08 | 2 |
Course 4 : MINIMES (3374 m) | 10 | LEROY | Nicolin | M | MINIMES | 2001 | CREPY TRIATHLON | 00:15:46.61 | 8 |
Course 4 : MINIMES (3374 m) | 11 | CANAT | Alexia | F | MINIMES | 2001 | US CREPY-EN-VALOIS | 00:16:01.17 | 3 |
Course 4 : MINIMES (3374 m) | 12 | PATTEDOIE | Maelys | F | MINIMES | 2001 | US CREPY-EN-VALOIS | 00:16:07.78 | 4 |
Course 4 : MINIMES (3374 m) | 13 | LECENE | Charlyne | F | MINIMES | 2001 | E.A.C. MERU | 00:16:35.90 | 5 |
Course 4 : MINIMES (3374 m) | 14 | DUMONT | Kassandra | F | MINIMES | 2002 | E.A.C. MERU | 00:16:38.68 | 6 |
Course 4 : MINIMES (3374 m) | 15 | LAGATHU | Tifenn | F | MINIMES | 2001 | US CREPY-EN-VALOIS | 00:16:43.88 | 7 |
Course 4 : MINIMES (3374 m) | 16 | ZAMBETTI | ROMAN | M | MINIMES | 2001 | MOUY ATAC | 00:17:03.84 | 9 |
Course 4 : MINIMES (3374 m) | 17 | BOULLANGER | Léa | F | MINIMES | 2001 | E.A.C. MERU | 00:17:11.65 | 8 |
Course 4 : MINIMES (3374 m) | 18 | JALLON | Camille | F | MINIMES | 2002 | US CREPY-EN-VALOIS | 00:17:23.83 | 9 |
Course 4 : MINIMES (3374 m) | 19 | CORNELIE | Marine | F | MINIMES | 2001 | MOUY ATAC | 00:17:40.29 | 10 |
Course 4 : MINIMES (3374 m) | 20 | SAINTOMER | Maëlle | F | MINIMES | 2002 | MOUY ATAC | 00:18:02.11 | 11 |
Course 4 : MINIMES (3374 m) | 21 | BOULLANGER | Solène | F | MINIMES | 2002 | E.A.C. MERU | 00:18:07.92 | 12 |
Course 4 : MINIMES (3374 m) | 22 | DECAUX | Baptiste | M | MINIMES | 2002 | MOUY ATAC | 00:18:44.35 | 10 |
Course 4 : MINIMES (3374 m) | 23 | HOUNTOHOTEGBE | Lydie | F | MINIMES | 2002 | ST LEU ATHLETISME | 00:18:50.75 | 13 |
Course 4 : MINIMES (3374 m) | 24 | SAINTOMER | Jessica | F | MINIMES | 2002 | MOUY ATAC | 00:18:51.14 | 14 |
Course 4 : MINIMES (3374 m) | 25 | CALAS | Maelle | F | MINIMES | 2001 | US CREPY-EN-VALOIS | 00:18:58.55 | 15 |
Course 4 : MINIMES (3374 m) | 26 | MASSENGO | Nicolas | M | MINIMES | 2002 | E.A.C. MERU | 00:20:51.67 | 11 |
Course 4 : MINIMES (3374 m) | 27 | CROISIC | Hugo | M | MINIMES | 2002 | E.A.C. MERU | 00:21:35.09 | 12 |
Course 5 : CROSS COURT FEMMES (3813 m) | 1 | LEMAIRE | Patricia | F | Senior | 1980 | ACCIRL Cauffry | 00:15:17.61 | 1 |
Course 5 : CROSS COURT FEMMES (3813 m) | 2 | JAMOIS | Noémie | F | Senior | 1984 | 00:15:53.81 | 2 | |
Course 5 : CROSS COURT FEMMES (3813 m) | 3 | PERIS | Véronique | F | Senior | 1980 | ACCIRL Cauffry | 00:16:45.61 | 3 |
Course 5 : CROSS COURT FEMMES (3813 m) | 4 | DIALLO | Hanane | F | Master 1 | 1976 | CA Chantilly | 00:17:11.48 | 1 |
Course 5 : CROSS COURT FEMMES (3813 m) | 5 | PEREIRA | Emilie | F | Cadet | 2000 | VGA COMPIEGNE | 00:17:59.54 | 1 |
Course 5 : CROSS COURT FEMMES (3813 m) | 6 | CHAPEAU | Catherine | F | Master 2 | 1962 | 00:20:55.17 | 1 | |
Course 5 : CROSS COURT FEMMES (3813 m) | 7 | LANOUE | Marie-Laure | F | Senior | 1978 | 00:22:00.02 | 4 | |
Course 5 : CROSS COURT FEMMES (3813 m) | 8 | CUVILLIER | Emilie | F | Senior | 1978 | 00:24:58.49 | 5 | |
Course 5 : CROSS COURT FEMMES (3813 m) | 9 | MBALA NTSAMA | Eloïse | F | Senior | 1983 | 00:27:25.61 | 6 | |
Course 5 : CROSS COURT FEMMES (3813 m) | 10 | MOUTONNET | Lucie | F | Senior | 1984 | CA Chantilly | 00:27:25.61 | 7 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES (4340 m) | 1 | CHARLIER | Eric | M | Senior | 1982 | ATHLETIC MARGNY LES COMPIEGNE | 00:15:17.25 | 1 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES (4340 m) | 2 | LOYEZ | Fleury | M | Senior | 1980 | VAFA FRETIN | 00:15:32.46 | 2 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES (4340 m) | 3 | MERCIER | Lucien | M | Espoir | 1996 | BOUC BEAUVAIS | 00:15:36.68 | 1 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES (4340 m) | 4 | DE OLIVEIRA | Antoine | M | Cadet | 2000 | VGA ATTICHY | 00:15:43.76 | 1 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES (4340 m) | 5 | DUMONT | David | M | Cadet | 1999 | E.A.C. MERU | 00:16:04.77 | 2 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES (4340 m) | 6 | POULET | Alexandre | M | Junior | 1998 | US CREPY-EN-VALOIS | 00:16:27.95 | 1 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES (4340 m) | 7 | MONTREUIL | Axel | M | Cadet | 1999 | MOUY ATAC | 00:16:37.09 | 3 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES (4340 m) | 8 | LEMAIRE | Swann | M | Cadet | 1999 | US CREPY-EN-VALOIS | 00:16:40.10 | 4 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES (4340 m) | 9 | DEGOUY | Thomas | M | Senior | 1990 | MOUY ATAC | 00:16:43.61 | 3 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES (4340 m) | 10 | FOUGERON | Quentin | M | Cadet | 2000 | ST LEU ATHLETISME | 00:16:48.34 | 5 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES (4340 m) | 11 | MESME | Pierre | M | Senior | 1982 | CA Chantilly | 00:16:53.74 | 4 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES (4340 m) | 12 | NICOLAS | Jérémie | M | Cadet | 1999 | ST LEU ATHLETISME | 00:17:12.02 | 6 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES (4340 m) | 13 | LEVASSEUR | Yves | M | Master 3 | 1951 | ST LEU ATHLETISME | 00:17:28.53 | 1 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES (4340 m) | 14 | LAGACHE | Thomas | M | Espoir | 1995 | CRAC SOISSONS | 00:17:30.66 | 2 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES (4340 m) | 15 | ROBERT | Jean-Roland | M | Master 2 | 1962 | CHEVILLY ATHLE | 00:17:39.49 | 1 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES (4340 m) | 16 | STEZYCKI | Axel | M | Junior | 1998 | US CREPY-EN-VALOIS | 00:17:57.87 | 2 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES (4340 m) | 17 | RAUZIER | Louis | M | Cadet | 1999 | US CREPY-EN-VALOIS | 00:17:58.27 | 7 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES (4340 m) | 18 | VIGNOLLE | Pierre-David | M | Master 1 | 1973 | 00:18:00.86 | 1 | |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES (4340 m) | 19 | DIEULEVEUX | Arnaud | M | Cadet | 2000 | ACI PLESSIS BELLEVILLE | 00:18:30.58 | 8 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES (4340 m) | 20 | JOUVENCEL | Michel | M | Master 2 | 1959 | EOA NOGENT | 00:18:32.19 | 2 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES (4340 m) | 21 | BONNARD | Florian | M | Senior | 1990 | 00:19:07.66 | 5 | |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES (4340 m) | 22 | NICAULT | Olivier | M | Master 2 | 1966 | ST LEU ATHLETISME | 00:19:22.59 | 3 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES (4340 m) | 23 | LEVASSEUR | Armand | M | Senior | 1989 | MOUY ATAC | 00:19:42.05 | 6 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES (4340 m) | 24 | BINOVSKY | Eric | M | Master 2 | 1964 | 00:21:05.80 | 4 | |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES (4340 m) | 25 | LOYEZ | Bernard | M | Master 3 | 1950 | MONTDIDIER Athlétix | 00:21:15.75 | 2 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES (4340 m) | 26 | KADRI | Mohamed | M | Cadet | 2000 | E.A.C. MERU | 00:22:16.34 | 9 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES (4340 m) | 27 | MONTAY | HENRI | M | Master 3 | 1948 | CA Chantilly | 00:23:08.68 | 3 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES (4340 m) | 28 | CARON | Olivier | M | Senior | 1991 | ST LEU ATHLETISME | 00:28:24.15 | 7 |
Course 6 : CROSS COURT HOMMES (4340 m) | 29 | LOURY | Jean | M | Master 4 | 1936 | 00:33:55.31 | 1 | |
Course 7 : CROSS LONG FEMMES (5886 m) | 1 | NAZE | Cécile | F | Espoir | 1995 | MOUY ATAC | 00:24:17.94 | 1 |
Course 7 : CROSS LONG FEMMES (5886 m) | 2 | GUYOT | Amandine | F | Senior | 1990 | MOUY ATAC | 00:24:26.47 | 1 |
Course 7 : CROSS LONG FEMMES (5886 m) | 3 | NAZE | Elodie | F | Espoir | 1995 | MOUY ATAC | 00:24:49.73 | 2 |
Course 7 : CROSS LONG FEMMES (5886 m) | 4 | CHANEL | Marie-France | F | Master 1 | 1974 | ACCIRL Cauffry | 00:25:26.83 | 1 |
Course 7 : CROSS LONG FEMMES (5886 m) | 5 | FOURDRAINE | Anne-Claire | F | Espoir | 1995 | 00:27:05.28 | 3 | |
Course 7 : CROSS LONG FEMMES (5886 m) | 6 | DELFORT | Joanne | F | Senior | 1980 | ASPTT COMPIEGNE | 00:28:14.37 | 2 |
Course 7 : CROSS LONG FEMMES (5886 m) | 7 | LE CORRE | Lauriane | F | Senior | 1986 | MOUY ATAC | 00:28:26.37 | 3 |
Course 7 : CROSS LONG FEMMES (5886 m) | 8 | BOULLANGER | Nathalie | F | Master 1 | 1972 | E.A.C. MERU | 00:28:41.25 | 2 |
Course 7 : CROSS LONG FEMMES (5886 m) | 9 | CHARBONNIER | Séverine | F | Senior | 1977 | E.A.C. MERU | 00:33:42.82 | 4 |
Course 7 : CROSS LONG FEMMES (5886 m) | 10 | VAN VYNCKT | Lucile | F | Senior | 1992 | E.A.C. MERU | 00:34:37.28 | 5 |
Course 7 : CROSS LONG FEMMES (5886 m) | 11 | DI PONIO | Peggy | F | Senior | 1977 | E.A.C. MERU | 00:35:27.38 | 6 |
Course 7 : CROSS LONG FEMMES (5886 m) | 12 | LECLUSE | Christelle | F | Master 1 | 1976 | E.A.C. MERU | 00:36:29.46 | 3 |
Course 8 : CROSS LONG HOMMES (7959 m) | 1 | PIRES | BENJAMIN | M | Senior | 1990 | AMIENS UC | 00:25:45.15 | 1 |
Course 8 : CROSS LONG HOMMES (7959 m) | 2 | VIOLON | Yohann | M | Senior | 1986 | AMIENS UC | 00:26:00.47 | 2 |
Course 8 : CROSS LONG HOMMES (7959 m) | 3 | DOUVEUX | Romain | M | Senior | 1987 | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:27:28.54 | 3 |
Course 8 : CROSS LONG HOMMES (7959 m) | 4 | LEROY | Vincent | M | Senior | 1991 | VGA COMPIEGNE | 00:28:10.67 | 4 |
Course 8 : CROSS LONG HOMMES (7959 m) | 5 | HARDY | Jérémy | M | Junior | 1997 | US CREPY-EN-VALOIS | 00:29:53.14 | 1 |
Course 8 : CROSS LONG HOMMES (7959 m) | 6 | FLORANCE | Noe | M | Master 1 | 1972 | 00:30:17.00 | 1 | |
Course 8 : CROSS LONG HOMMES (7959 m) | 7 | LE CORRE | Erwan | M | Senior | 1987 | MOUY ATAC | 00:31:32.62 | 5 |
Course 8 : CROSS LONG HOMMES (7959 m) | 8 | VIALLE-MIGNON | Frédéric | M | Master 1 | 1968 | US CREPY-EN-VALOIS | 00:32:19.50 | 2 |
Course 8 : CROSS LONG HOMMES (7959 m) | 9 | CAPOCCI | CYRIL | M | Senior | 1988 | MOUY ATAC | 00:32:30.91 | 6 |
Course 8 : CROSS LONG HOMMES (7959 m) | 10 | GUDIN | Yoann | M | Senior | 1984 | 00:33:15.70 | 7 | |
Course 8 : CROSS LONG HOMMES (7959 m) | 11 | ACCOLAS | Johann | M | Senior | 1978 | 00:33:31.20 | 8 | |
Course 8 : CROSS LONG HOMMES (7959 m) | 12 | DOUILLET | Julien | M | Junior | 1998 | E.A.C. MERU | 00:33:35.00 | 2 |
Course 8 : CROSS LONG HOMMES (7959 m) | 13 | PEREIRA | Manuel | M | Master 1 | 1970 | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:34:25.28 | 3 |
Course 8 : CROSS LONG HOMMES (7959 m) | 14 | CALVET | François | M | Senior | 1992 | 00:36:10.47 | 9 | |
Course 8 : CROSS LONG HOMMES (7959 m) | 15 | PREVOST | SAMUEL | M | Master 1 | 1975 | 00:36:29.16 | 4 | |
Course 8 : CROSS LONG HOMMES (7959 m) | 16 | DORBY | Stéphane | M | Senior | 1979 | 00:36:40.67 | 10 | |
Course 8 : CROSS LONG HOMMES (7959 m) | 17 | PELLETIER | Gérald | M | Master 2 | 1957 | 00:37:27.44 | 1 | |
Course 8 : CROSS LONG HOMMES (7959 m) | 18 | BOUCHAIN | Marc | M | Master 2 | 1963 | AC NOYON | 00:37:38.37 | 2 |
Course 8 : CROSS LONG HOMMES (7959 m) | 19 | DUFEUILLE | José | M | Master 2 | 1961 | E.A.C. MERU | 00:38:02.39 | 3 |
Course 8 : CROSS LONG HOMMES (7959 m) | 20 | JEANNE | Matthieu | M | Senior | 1980 | 00:38:22.19 | 11 | |
Course 8 : CROSS LONG HOMMES (7959 m) | 21 | DEBAISIEUX | Patrick | M | Master 3 | 1950 | 00:38:42.83 | 1 | |
Course 8 : CROSS LONG HOMMES (7959 m) | 22 | GASTINEAUX | Jérome | M | Senior | 1979 | ASPTT COMPIEGNE | 00:39:33.95 | 12 |
Course 8 : CROSS LONG HOMMES (7959 m) | 23 | BEVIERE | Michel | M | Master 2 | 1961 | 00:41:08.96 | 4 | |
Course 8 : CROSS LONG HOMMES (7959 m) | 24 | PIESSET | Nicolas | M | Senior | 1987 | 00:41:27.87 | 13 | |
Course 8 : CROSS LONG HOMMES (7959 m) | 25 | LALIGANT | Thomas | M | Senior | 1987 | ACI PLESSIS BELLEVILLE | 00:41:39.32 | 14 |
Course 8 : CROSS LONG HOMMES (7959 m) | 26 | LANOUE | Frédéric | M | Senior | 1977 | US CREPY-EN-VALOIS | 00:41:53.37 | 15 |
Course 8 : CROSS LONG HOMMES (7959 m) | 27 | DENOYELLES | Jean-Yves | M | Master 2 | 1962 | 00:42:08.57 | 5 | |
Course 8 : CROSS LONG HOMMES (7959 m) | 28 | BOURDISSOT | Michel | M | Master 4 | 1946 | 00:43:41.58 | 1 |
Accueil » [Résultats] Cross du Valois 2015