Dimanche 8 décembre 2013, une délégation d’athlètes Crépynois est allée courir le Trail de Senlis.
Au programme, 13 ou 28km dans la foret entre Senlis, Fontaine Chaalis et Mortefontaine. Voici le parcours du 28 :
Maintenant les classement :
DISTANCE | NOM | PRENOM | CATEG | SEXE | Temps | Pos. | Pos./Cat. |
13km | BEVIERE | CLAUDE | VE | M | 01:03:31 | 35 | 1 |
13km | VARNIERE | CHRISTOPHE | V1 | M | 01:03:42 | 38 | 20 |
13km | SANTERRE | THIERRY | V2 | M | 01:03:51 | 39 | 3 |
13km | LEGRAND | DAVID | V1 | M | 01:05:24 | 49 | 25 |
13km | BORDAT | DENIS | V2 | M | 01:09:07 | 78 | 10 |
13km | JONGBLOET | PHILIPPE | V2 | M | 01:12:42 | 123 | 17 |
13km | USAI | NATHALIE | SE | F | 01:12:49 | 125 | 9 |
13km | VIVENOT | SEBASTIEN | V1 | M | 01:13:32 | 140 | 61 |
13km | BOUCHE | CHRISTOPHE | V1 | M | 01:14:13 | 149 | 64 |
13km | BERTHELET | GAELLE | SE | F | 01:15:10 | 160 | 13 |
13km | DEBAYE | JACKY | V2 | M | 01:16:20 | 176 | 23 |
13km | SIMIER | EMMANUELLE | SE | F | 01:18:00 | 192 | 18 |
13km | JONGBLOET | SYLVIE | V2 | F | 01:33:26 | 372 | 22 |
13km | DEBAYE | JOSETTE | V2 | F | 01:39:40 | 405 | 3 |
13km | HEINDRYCKX | MARIE-CLAUDE | V1 | F | 01:28:45 | 325 | 26 |
DISTANCE | NOM | PRENOM | CATEG | SEXE | Temps | Pos. | Pos./Cat. |
28km | VIALLE MIGNON | FREDERIC | V1 | M | 02:11:43 | 13 | 7 |
28km | BARNIER | Alain | V1 | M | 02:13:55 | 19 | 9 |
28km | CADORET | STEPHANE | SE | M | 02:42:27 | 115 | 25 |
28km | POSKO | XAVIER | V1 | M | 02:42:45 | 117 | 61 |
28km | GRONDIN | JEAN-CEDRIC | SE | M | 02:59:40 | 201 | 47 |
28km | CAPLET | SEBASTIEN | SE | M | 03:01:09 | 207 | 48 |
Bravo à tous, félicitation pour avoir oser le froid. Merci à l’organisation Xtrem Challenge et ses bénévoles pour ce trail et ce bon moment de détente. Merci de nous avoir aidé à faire une bonne petite sieste un dimanche après-midi!!
Merci aux photographes!
Et pour finir, une petite vidéo avec Denis très concentré! 😉