Dimanche 3 novembre, plusieurs athlètes Crépynois se sont retrouvés à Villers-Cotterêts pour participer aux Foulées de la Salamandre. Au programme, un 3.5km et un 10km qualificatif pour les championnats de France.
Voici les résultats des athlètes (il y avait 194 coureurs sur le 10km et 14 sur le 3.3km) :
Course | Place | Nom | Tps | Cat. | Pl./Cat. |
---|---|---|---|---|---|
3,3km | 11 | LEROY KARINE | 19'06" | V1/F | 1 |
3,3km | 12 | VIVIER JEAN-MICHEL | 20'33'' | V1/M | 1 |
10km | 17 | JERMIDI LAURENT | 36'51'' | V1/M | 7 |
10km | 55 | CADORET STEPHANE | 43'04'' | SE/M | 26 |
10km | 57 | LEGRAND DAVID | 43'24'' | V1/M | 22 |
10km | 60 | BEVIERES CLAUDE | 44'00'' | V3/M | 3 |
10km | 67 | GUERINEAU CYRIL | 44'42'' | SE/M | 30 |
10km | 83 | BERTHELET GAELLE | 46'14'' | SE/F | 3 |
10km | 85 | USAI NATHALIE | 46'20'' | SE/F | 4 |
10km | 91 | CAPLET SEBASTIEN | 47'07'' | SE/M | 35 |
10km | 101 | EREAU AURELIE | 48'08'' | SE/F | 6 |
10km | 106 | VIVENOT SEBASTIEN | 48'22'' | V1/M | 31 |
10km | 107 | BOUCHE CHRISTOPHE | 48'22'' | V1/M | 32 |
10km | 143 | FORTIER MARIE | 54'11'' | SE/F | 9 |
10km | 141 | GAILLARD JOELLE | 53'50'' | V2/F | 3 |
10km | 153 | HEINDRYCKX MARIE-CLAUDE | 55'36'' | V1/F | 10 |
Merci à tous ceux qui sont venus pour encourager les coureurs, ce qui était très motivant surtout vu les bourrasques de vent sur le parcours (on a échappé à la pluie, c’est déjà ça).
Voici déjà les premières photos (les autres suivront bientôt).
Et pour ceux qui veulent se faire une idée du parcours pour l’année prochaine, voici une petite vidéo du parcours.