Bonjour,
Les voici, les voila les photos du Trail de Senlis 2019
Par cette chaleur, et comme la séance est annulée, si on regardait nos belles frimousses, en pleine effort sur le 10 km du Plessis-Belleville.
On pense, par la même occasion à remplir et à renvoyer son petit fichier, pour les courses faites cette saison, à Yoann. Pour les personnes n’ayant pas Excel ou autre logiciel, et ne sachant pas remplir un fichier CSV, ne pas hésiter à nous le demander.
Bien sportivement
Denis
Bonjour à tous
Un grand bravo aux coureurs qui ont défendu les couleurs du club à Soissons et aux autres coureurs. Les photos de Soissons sont ici
Lundi 27 – 19h-20h30:
Séance sur piste. Educatifs et gainage RDV : parking du stade, coté Tennis
Mardi 28 – 19h 21h :
Séance sur piste : 8 x 500 à 95% de VMA – récup. : 45’
Mercredi 29 :
Footing de décrassage (Falcutatif) ) 45min – 1h
Jeudi 30:
Jour férié.
Samedi 01:
Footing (Facultatif) 40- 45 min, ou les foulées de l’Ardente,
Dimanche 02 – 9h30:
Sortie à Rouville, rdv sur le petit parking, à l’entré de la forêt ou compétition (Trail de la vallée de l’Ourcq,…)
Bonne semaine à tous
Denis
Merci au photographes et aux organisateurs de la course
Classement 7ème ed. Château de Verneuil 15 km | ||||
Classement / 594 | Athlète | Chrono | Catégorie | Class. Cat. |
62 | PERIER Antoine | 01:13:37 | M1 | 24 |
238 | ROUSSEL Michel | 01:24:58 | M3 | 6 |
254 | PERIER Sophie | 01:25:45 | SE | 14 |
462 | PRINGUEZ Mathilde | 01:40:46 | SE | 48 |
512 | MELAYE Sabrina | 01:45:25 | SE | 60 |
Classement 7ème ed. Château de Verneuil 30 km (28 km) | ||||
Classement / 236 | Athlète | Chrono | Catégorie | Class. Cat. |
69 | QUELVEN Matthieu | 02:37:35 | M1 | 26 |
104 | BORDAT Denis | 02:49:45 | M2 | 16 |
129 | LYON Florence | 02:56:10 | M2 | 2 |
170 | BERTECHE Nicolas | 03:08:59 | SE | 60 |
214 | POSKO Xavier | 03:33:19 | M2 | 40 |
Bonjour à tous
Toujours RV ,parking de Geresme
Séance 1
Echauff 20′ puis piste où nous vous filmerons pour corriger vos postures.
Séance 2
Footing de 1h
Séance 3
Echauff 20′ puis 6 X 2054m à 87% de vma
Séance 4
Footing de 1h
Séance 5
Sortie dominicale à Rouville
L’Ardente
12 km de l’Ardente | |||
Class. / 304 | Athlète | Chrono Off. | Clas. Cat. |
54 | Emmanuelle S. | 00:55:19 | 3 |
61 | Alain P. | 00:56:15 | 8 |
66 | Bernard A. | 00:56:44 | 10 |
92 | Jérome P. | 00:58:33 | 26 |
126 | Cyril B. | 01:02:48 | 32 |
187 | Vincent M. | 01:08:29 | 32 |
240 | Marie-Claude H. | 01:14:19 | 23 |
242 | Mathilde P. | 01:14:26 | 24 |
255 | Françoise G. | 01:16:07 | 4 |
Trail du Pays de l’Ourcq (sous réserve, car apparemment le classement n’est pas définitif)
16,5 km | |||
/ 502 | Athlète | Chrono off. | Clas. / Cat. |
30 | Mathieu Q. | 1:22:15 | 12 |
72 | Denis B. | 1:28:46 | 12 |
151 | Jérome Pa. | 1:36:56 | 41 |
179 | Florence L. | 1:39:36 | 7 |
312 | Sabrina Q. | 1:50:05 | 31 |
35 km | |||
/ 309 | Athlète | Chrono off. | Clas. / Cat. |
123 | Nicolas B. | 3:48:58 | 57 |
175 | Gaylord E. | 4:01:46 | 72 |
Pour les photos, c’est par ICI
Merci aux photographes du 6ème Trail du Château de Verneuil
5 km | |||
/ 227 | Athlète | Chrono off. | Clas. / Cat. |
54 | Jérome Pa. | 24:08 | 10 |
15 km | |||
/ 628 | Athlète | Chrono off. | Clas. / Cat. |
102 | Frédéric B. | 1:17:45 | 33 |
104 | Alain P. | 1:18:00 | 4 |
142 | Denis B. | 1:21:07 | 32 |
294 | Frédéric V. | 1:30:25 | 83 |
436 | Marie-Claude H. | 1:40:13 | 39 |
504 | Sabrina M. | 1:46:04 | 54 |
589 | Marie-Claude P. | 1:58:07 | 32 |
30 km | |||
/ 209 | Athlète | Chrono off. | Clas. / Cat. |
40 | Mathieu Q. | 2:44:48 | 18 |
118 | Florence L. | 3:16:33 | 1 |
119 | Xavier P. | 3:16:37 | 42 |
Les photos, c’est ICI
5 km de Soissons | ||
/ 250 | Athlète | Chrono off. |
44 | Philippe J. | 23:22 |
10 km de Soissons | ||
/ 427 | Athlète | Chrono off. |
70 | Jerome Pi. | 44:02 |
117 | Frédéric B. | 47:03 |
118 | Emmanuelle S. | 47:08 |
153 | Nathalie U. | 48:48 |
156 | Marie F. | 49:04 |
171 | Jérome Pa. | 49:44 |
296 | Sophie V. | 56:49 |
309 | Vincent M. | 57:36 |
357 | Mathilde P. | 1:01:09 |
380 | Françoise G. | 1:04:07 |
409 | Patrick L. | 1:11:54 |
Serpentine 2018 (10 Mars 2018).
Nous étions venus nombreux pour représenter les couleurs de notre club.
Félicitations à tous nos athlètes.
Résultat du 10km:
Résultat du 5km:
Photos:
Les photos, c’est ici