The winners are
5 km | |||
Class / 42 | Athlète | Chrono Off. | Class. Cat. |
7 | Christophe B. | 23:07 | 2 |
10 km | |||
Class / 102 | Athlète | Chrono Off. | Class. Cat. |
12 | Frédéric B. | 44:31 | 5 |
24 | Denis B. | 46:11 | 4 |
28 | Alain P. | 47:32 | 1 |
29 | Jérome Pa. | 47:52 | 12 |
33 | Nathalie U. | 49:13 | 1 |
34 | Marie F. | 49:28 | 2 |
35 | Christophe V. | 49:29 | 7 |
47 | Cyril B. | 52:31 | 12 |
59 | Stéphanie C. | 54:53 | 4 |
64 | Sophie V. | 55:59 | 6 |
71 | Marie-Claude H. | 58:57 | 9 |
Pour rappel, cela ne vous empêche pas d’enregistrer vos courses sur le site. Cela permet de faire le calcul des subventions.