Classement du 10 km
Class. \ 117 | Athlète | Class. Cat. |
12 | Christophe BOUCHE | 9 |
13 | Thierry SANTERRE | 2 |
17 | Denis BORDAT | 3 |
21 | Jerome PIEDALLU | 12 |
25 | Emmanuelle SIMIER | 2 |
36 | Aurelie ERAU | 5 |
38 | Nicolas BERTECHE | 9 |
39 | Phillipe JONGBLOET | 1 |
42 | Damien MILLE | 10 |
44 | Marie FORTIER | 6 |
53 | Florence LYON | 1 |
77 | Stéphanie CLAVERIE | 11 |
81 | Virginie MEYER | 5 |
92 | Sylvie JONGBLOET | 3 |
96 | Marie-Claude HEINDRYCKX | 10 |
Je n’ai pas mis les chronos , car apparemment, il y aurai des erreurs.