Résultat de L’Ekiden du Noyonnais 2017.
6 / 34 – US CRÉPY EN VALOIS 2
Distance | Nom Prénom | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Temps | Total |
5 km | AVERLANT Quentin | 09:00 | 09:48 | 18:48 | 0:18:49.0 | ||
10 km | CHEVALIER Nicolas | 09:43 | 10:12 | 10:21 | 09:47 | 40:04 | 0:58:54.0 |
5 km | PIDEMONT Maxime | 09:07 | 09:56 | 19:04 | 1:17:58.0 | ||
10 km | POULET Alexandre | 09:54 | 10:17 | 10:41 | 09:57 | 40:51 | 1:58:50.0 |
5 km | LEMAIRE Swann | 08:59 | 09:47 | 18:46 | 2:17:36.0 | ||
7,195 km | RAUZIER Louis | 09:19 | 10:26 | 08:38 | 28:24 | 2:46:01.0 |
15 / 34 – US CRÉPY EN VALOIS 1
Distance | Nom Prénom | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Temps | Total |
5 km | FORTIER Marie | 11:50 | 12:03 | 23:54 | 0:23:55.0 | ||
10 km | PIFFAULT Michael | 09:30 | 10:08 | 10:11 | 10:07 | 39:58 | 1:03:53.0 |
5 km | SIMIER Emmanuelle | 10:57 | 11:44 | 22:41 | 1:26:35.0 | ||
10 km | GUDIN Yoann | 09:51 | 10:05 | 10:10 | 10:00 | 40:08 | 2:06:43.0 |
5 km | PIEDALLU Jerome | 10:32 | 11:14 | 21:46 | 2:28:29.0 | ||
7,195 km | MILLE Damien | 10:42 | 11:53 | 10:14 | 32:49 | 3:01:19.0 |
28 / 34 – US CRÉPY EN VALOIS 3
Distance | Nom Prénom | Tour 1 | Tour 2 | Tour 3 | Tour 4 | Temps | Total |
5 km | ALLART Bernard | 11:06 | 11:29 | 22:36 | 0:22:37.0 | ||
10 km | ROUSSEL Michel | 12:26 | 12:53 | 13:01 | 13:06 | 51:28 | 1:14:06.0 |
5 km | NUYTTENS Veronique | 13:22 | 13:33 | 26:56 | 1:41:02.0 | ||
10 km | BORDAT Denis | 11:11 | 11:11 | 11:27 | 11:41 | 45:33 | 2:26:35.0 |
5 km | JONGBLOET Sylvie | 13:46 | 14:18 | 28:05 | 2:54:41.0 | ||
7,195 km | CAPLET Sebastien | 11:40 | 12:56 | 11:11 | 35:48 | 3:30:29.0 |