Dimanche 24 mars 2013, plusieurs athlètes Crépynois sont partis à l’assaut des rues de Dammartin en Goële. Voici leurs résultats :
Distance | Position | Nom-Prénom | Temps | Cat | Pos. Cat |
---|---|---|---|---|---|
10km | 15 | VARNIERE Christophe | 00:41:24 | VH1 | 4 |
10km | 18 | SANTERRE Thierry | 00:42:11 | VH2 | 4 |
10km | 28 | CADORET Stéphane | 00:43:35 | SEH | 9 |
10km | 31 | BORDAT Denis | 00:43:56 | VH2 | 9 |
10km | 32 | LEGRAND David | 00:44:03 | VH1 | 8 |
10km | 33 | GAILLARD Eric | 00:44:08 | VH2 | 10 |
10km | 54 | SIMIER Emmanuelle | 00:49:14 | SEF | 1 |
10km | 57 | BOUCHE Christophe | 00:49:39 | VH1 | 18 |
10km | 70 | GAILLARD Joelle | 00:53:00 | VF2 | 3 |
Vous noterez au passage que Crépy remporte le podium par catégorie en Vétéran Hommes sur le 10km!!