Le 16 mars 2013, hippodrome de Chantilly accueillait une nouvelle fois plus de 500 athlètes pour l’édition 2013 de La Serpentine.
Comme tous les ans, beaucoup de Crépynois font le déplacement pour cette course toujours sympathique, mais au parcours exigeant.
Voici leurs résultats :
Course | Class. | Nom | Prénom | Cat. | Temps | Class./Cat. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 km | 3 | HARDY | Jeremy | CA | 00:17:44.00 | 1 |
5 km | 19 | MONTREUIL | Axel | MI | 00:19:15.25 | 2 |
5 km | 37 | AVERLANT | Quentin | MI | 00:22:04.14 | 4 |
5 km | 41 | PIDEMONT | MAXIME | MI | 00:22:26.86 | 6 |
5 km | 58 | BUSSI | Constance | MI | 00:24:49.48 | 1 |
5 km | 80 | HEINDRYCKX | Marien Claude | V1 | 00:29:03.41 | 4 |
5 km | 87 | NAVIALS | Aurelie | SE | 00:29:54.07 | 10 |
10 km | 35 | VARNIERRE | Christophe | V1 | 00:42:08.26 | 11 |
10 km | 51 | PANEK | Alain | V2 | 00:43:15.92 | 5 |
10 km | 52 | SANTERRE | Thierry | V2 | 00:43:16.10 | 6 |
10 km | 72 | CADORET | Stephane | SE | 00:44:04.72 | 30 |
10 km | 76 | BORDAT | Denis | V2 | 00:44:14.52 | 9 |
10 km | 81 | BEVIERE | Claude | V2 | 00:44:34.36 | 11 |
10 km | 86 | LEGRAND | David | V1 | 00:45:05.79 | 26 |
10 km | 161 | BOUCHER | Christophe | V1 | 00:49:07.85 | 44 |
10 km | 264 | FORTIER | Marie | SE | 00:56:56.62 | 18 |
10 km | 315 | LEMAIRE | Valerie | SE | 01:02:16.48 | 29 |
1600m | 6 | BACON | Quentin | BE | 00:06:30.20 | 5 |
1600m | 25 | BOUVIER | Estelle | BE | 00:07:25.43 | 9 |
1600m | 27 | POULET | Sarah | BE | 00:07:43.18 | 11 |
1600m | 34 | CALAS | Maelle | BE | 00:08:05.99 | 16 |
1000m | 16 | AVERLANT | Valentin | PO | 00:04:05.01 | 12 |
1000m | 23 | CALAS | Yan | EA | 00:04:10.95 | 3 |
1000m | 45 | BOUVIER | Cloe | EA | 00:04:51.08 | 5 |
1000m | 51 | GASQUET | Simon | PO | 00:04:58.31 | 21 |
1000m | 55 | AVERLANT | Mathieu | EA | 00:05:02.95 | 17 |
Voici quelques photos trouvées sur Internet. Vous remarquerez Axel et Jérémy derrière James Capitaine, au départ du 5km (photo du Courrier Picard).
Si vous avez des photos prises ce jour-là, n’hésitez pas à nous le faire savoir en laissant un commentaire à cet article.